| İlan No | 10063 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 15 Ekim 2024 |
| Durumu | Satılık |
| Taşınmaz Niteliği | Tarla |
| m² | 11607 |
| Metrekare Fiyatı | 543 |
| Ada No | - |
| Parsel No | - |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kimden | Emlakçıdan |
| Takas | Hayır |
| Görüntülü Aranabilir | Hayır |
| Cep | 506 987 18 23 |
|---|
SATILIK 11 DÖNÜM 607 m2 KALINAĞILDA KÖYE 1 KM MESAFEDE DÜMDÜZ DOĞA İÇİNDE ARAZİ DÖNÜM FİYATI 575 BİN TL
