| İlan No | 2438 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 2 Temmuz 2022 |
| Durumu | Satılık |
| Taşınmaz Niteliği | Konut İmarlı |
| Metrekare | 404 |
| Metrekare Fiyatı | 767 |
| Ada No | - |
| Parsel No | - |
| Kaks & Emsal | 0.90 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Kimden | Emlakçıdan |
| Krediye uygun | Evet |
| Takas | Değerlendirilir |
| Görüntülü Aranabilir | Hayır |
| İş | 542 504 77 40 |
|---|
EKSEN HARİTA EMLAKTAN GÜLNAR AKDENİZ MAHALLESİNDE SATILIK İMARLI ARSA
PN: 212021
404 m2
0.90 EMSAL
3 KATA İMARLI
HARİTADAKİ KONUM TEMSİLİ İŞARETLENMİŞTİR.
PORTFÖYÜMÜZ İLANLARIMIZ İLE SINIRLI DEĞİLDİR.
DETAYLI BİLGİ VE RANDEVU TALEBİ İÇİN BİZE ULAŞINIZ.
YER GÖSTERME BELGESİYLE SUNUM YAPILMAKTADIR.
Taşınmaz Ticareti Yetki Belge No: 3300566
Eksen Harita Mühendislik İnş. Emlak Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti.
