| İlan No | 5820 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 6 Mayıs 2023 |
| Durumu | Satılık |
| Taşınmaz Niteliği | Zeytinlik |
| m² | 23350 |
| Metrekare Fiyatı | 75 |
| Ada No | - |
| Parsel No | - |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kimden | Emlakçıdan |
| Kredi Durumu | Krediye Uygun |
| Takas | Değerlendirilir |
| Görüntülü Aranabilir | Hayır |
| Cep | 554 125 26 99 |
|---|
İçine kadar yolu var.
23.350 m²
%25 eğimli
Verimli
Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
