İlan No | 10064 |
---|---|
İlan Tarihi | 15 Ekim 2024 |
Seri | Gıda |
Model | Küp Şeker Makinesi |
Türü | Endüstri Makineleri |
Durum | Sıfır |
Garanti | Evet |
Görüntülü Arama | Evet |
Kimden | Firmadan |
Kargo | Elden Teslim |
TYO – 40 CP | TYO – 40 C2P | TYO – 50 CP | TYO – 60 CP | TYO – 70 CP | TYO – 80 CP | TYO – 100 CP | TYO – 252 CP | TYO – KrC2P | |
KALIP ÇAPI | 350 CM | 350 CM | 380 CM | 380 CM | 440 CM | 440 CM | 500 CM | 500 CM | 380 CM |
FIRIN | ÜST 2 ADET | ÜST 3 ADET | ÜST 3 ADET | ÜST 4 ADET | ÜST 4 ADET | ÜST 5 ADET | ÜST 6 ADET | ÜST 7 ADET | ÜST 4 ADET |
SOĞUTUCU | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 2 ADET | 2 ADET | 3 ADET | 2 ADET |
ÜRETİM ALANI | |||||||||
UZUNLUK | 9.00 M | 11.50 M | 9.00 M | 11.50 M | 140.0 M | 14.5 M | 17.0 M | 21.0 M | 15.0 M |
GENİŞLİK | 2.5 M | 2.5 M | 3.0 M | 3.0 M | 3.0 M | 3.0 M | 3.0 M | 4.0 M | 3.0 M |
YÜKSEKLİK | 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M | 2.8 M |
ŞEKER KRİSTALİ | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR | 0.3’DEN 1.5 MM KADAR |
PERSONEL SAYISI | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 |
ELEKTRİK SAATLİK | |||||||||
TAKILAN | 6.5 KV | 10.5 KV | 6.5 KV | 10.5 KV | 13.5 KV | 13.5 KV | 15.0 KV | 24.0 KV | 15.0 KV |
KULLANIM | 4.5 KV | 7.5 KV | 4.5 KV | 7.0 KV | 8.5 KV | 9.5 KV | 10.5 KV | 18.5 KV | 10.5 KV |
SU GÜNLÜK | 40 L | 70 L | 50 L | 60 L | 70 L | 80 L | 90 L | 180 L | 70 L |
ÜRETİM YERİNDE NEM ORANI | MAX %70 | MAX %70 | MAX %70 | MAX %70 | MAX %70 | MAX %70 | MAX %70 | MAX %70 | MAX %70 |
KAPASİTE 1 SAATLİK | 125-167 KG | 250-292 KG | 166-208 KG | 208-250 KG | 250-292 KG | 291-333 KG | 333-373 KG | 625-750 KG | 250-292 KG |
KAPASİTE 24 SAATTE | 3000-4000 KG | 6000-7000 KG | 4000-5000 KG | 5000-6000 KG | 6000-7000 KG | 7000-8000 KG | 8000-9000 KG | 15000-18000 KG | 6000-7000 KG |
ÜRETİLECEK KÜP ŞEKER KUTUSU | 500 GR OLDUĞUNDA 6000-8000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 12000-14000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 8000-10000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 10000-12000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 12000-14000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 14000-16000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 16000-18000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 30000-36000 KUTU ÜRETİR | 500 GR OLDUĞUNDA 12000-14000 KUTU ÜRETİR |
1000 GR OLDUĞUNDA 3000-4000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 6000-7000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 4000-5000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 5000-6000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 6000-7000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 7000-8000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 8000-9000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 15000-18000 KUTU ÜRETİR | 1000 GR OLDUĞUNDA 6000-7000 KUTU ÜRETİR | |
KULLANILAN SU KALİTESİ | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR | İÇİLEBİLİR |
Üyelik tarihi: 10 Ekim 2024
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle