İlan No | 8524 |
---|---|
İlan Tarihi | 8 Mart 2024 |
Sınıf | Opel |
Seri | Astra |
Model | 1.6 |
Paket | CD |
Durum | İkinci El |
Yıl | 2000 |
Kilometre | 272000 |
Vites | Manuel |
Yakıt | Benzin & LPG |
Kasa Tipi | Sedan |
Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
Renk | Yeşil |
Krediye uygun | Evet |
Garanti | Hayır |
Görüntülü Arama | Evet |
Takas | Değerlendirilir |
Kimden | Galeri |
Aracımızda 2 parça değişen vardır sağ arka kapı ve bagaj kapağı tavanda boya yoktur etek altı parça boya vardır orijinal 272 bin kilometredir hasar kaydı yoktur önden kesinlikle kazası yoktur şase podye direkler tavan hatasızdır
Araç Tipi | Binek Araç / C Segment |
---|---|
Motor Hacmi | 1598 cc |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 1998 / 2002 |
Motor Gücü | 100 hp |
Şanzıman | Manuel / Önden Çekiş |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
---|---|
Motor Hacmi | 1598 cc |
Maksimum Güç | 100 hp (74 kw) |
Maksimum Tork | 150 Nm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11.5 sn |
Azami Sürat | 188 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli |
---|---|
Şehir içi (100 km'de) | 10 lt |
Şehir dışı (100 km'de) | 5.9 lt |
Ortalama (100 km'de) | 7.4 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 52 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
---|---|
Uzunluk | 4110 mm |
Genişlik | 1709 mm |
Yükseklik | 1425 mm |
Net Ağırlık | 1181 kg |
Bagaj Kapasitesi | 370 lt |
Lastik Ölçüleri | 195/60 R15 88 H |
Devamını gör...
Değişen Parçalar : Bagaj Kapağı, Sağ Arka Kapı,
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.