| İlan No | 13367 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 27 Kasım 2025 |
| Sınıf | Chevrolet |
| Seri | Captiva |
| Model | I (Facelift 2011) |
| Paket | 2.2 VCDi |
| Durum | İkinci El |
| Kimden | Galeriden |
| Yıl | 2011 |
| Kilometre | 269000 |
| Vites | Otomatik |
| Yakıt | Dizel |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor hacmi | 2001 - 2500 cm3 |
| Kasa Tipi | SUV |
| Renk | Siyah |
| Kredi Durumu | Krediye Uygun |
| Takas | Değerlendirilir |
| Garanti | Garantisiz |
| Görüntülü Arama | Evet |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
ÇOK TEMİZ CHEVROLET CAPTIVA 2011 MODEL
2.0D LT HIGH 7 KİŞİLİK EN DOLUSU 4x4 KOLTUK ISITMALI EN DOLUSU OTOMATİK İÇİ DİŞİ PIRIL PIRIL 269 BİNDE %94 MOTOR VAR YÜRÜYEN MOTOR MUAYER 1 DEĞİŞEN 5 PARÇA LOKAL BOYA VAR HASAR KAYD YOK 4 LASTİK YENİ İSTEDİĞİNİZ YERE GÖSTEREBİLİRSİNİZ YEDEK ANAHTARI KİTAPÇIKLARI MUAYENESİ YENİ
ANTALYA/MERKEZDE FİYAT=539.750
| Nesil | Captiva I (facelift 2011) |
|---|---|
| Motor Modifikasyonu | 2.2 VCDi AWD |
| Motor Hacmi | 2231 cc |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | SUV / 5 Kapı |
| Üretim Yılı (İlk / Son) | 2011-2013 |
| Motor Gücü | 184 hp |
| Şanzıman | Otomatik / 6 Vites / 4x4 |
| Motor Hacmi | 2231 cc |
|---|---|
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Silindir Çapı x Silindir İçi Vuruş | 86 x 96 mm |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Valf yapısı | DOHC |
| Motor Aspirasyonu | Turbo-İntercooler |
| Güç | 184 hp / 3.800 rpm |
| Tork | 400 Nm / 2.000 rpm |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.1 saniye |
| Maksimum sürat | 190 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 5 |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Dizel - Commonrail |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Şehir içi (100 km'de) | 8.3 Lt |
| Şehir dışı (100 km'de) | 5.3 Lt |
| Ortalama (100 km'de) | 6.4 Lt |
| CO2 Emisyonları | 203 g/km |
| Koltuk Sayısı | 7 koltuk |
|---|---|
| Kapı Sayısı | 5 Kapı |
| Dingil Mesafesi | 2707 mm |
| Uzunluk | 4673 mm |
| Genişlik | 1868-1849 mm |
| Yükseklik | 1756 mm |
| Ağırlık | 1903 kg |
| Azami yük | 635 Kg |
| Bagaj hacmi en az | 97 Lt |
| Bagaj hacmi en fazla | 1577 Lt |
| Yakıt deposu hacmi | 65 Lt |
| Tavan Yükü | 100 Kg |
| Ön süspansiyon | Bağımsız tip McPherson |
|---|---|
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 235/60 R17; 235/50 R19 |
| Jant Boyutu | 7.0J x 17; 7.0J x 19 |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.