| İlan No | 17083 |
|---|---|
| Seri | Ağ Ürünleri |
| Model | Switch-Ağ Anahtarı |
| Markası | HPE |
| Bağlantı Sayısı | 12 Port |
| Türü | Yönetilebilir (Managed) Switch |
| Durum | Sıfır |
| Garanti | Garantili |
| Kimden | Mağazadan |
| Kargo | Ücretsiz |
| Takas | Takassız |
| Görüntülü Aranabilir | Hayır |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
Aruba CX 6100 12G Class 4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch (Model Kodu: JL679A), şubeler, orta ölçekli işletmeler ve KOBİ ağları için tasarlanmış, giriş seviyesi kurumsal katman 2 (Layer 2) yönetilebilir bir ağ anahtarıdır. Sessiz çalışma gerektiren ofis ortamları için ideal olan bu model, fansız (fanless) bir tasarıma sahiptir.
| Marka | : | HPE |
| Anahtar tipi | : | Gözetilmiş |
| Anahtar katmanı | : | L3 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | : | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | : | 12 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | : | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | : | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | : | 0 |
| SFP+ modülü yuva sayısı | : | 2 |
| Konsol girişi | : | USB |
| Ağ standartı | : | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| 10G desteği | : | Evet |
| Bağlantı geçidi aynalama | : | Evet |
| Akış kontrol desteği | : | Evet |
| Bağlantı kümeleme | : | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | : | Evet |
| VLAN desteği | : | Evet |
| Adres tablosu boyutu | : | 8192 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | : | 68 Gbit/s |
| İşlem hacmi | : | 45,1 Mpps |
| Gecikme (1 Gbps) | : | 2,3 µs |
| Gecikme (10 Gbps) | : | 2,6 µs |
| Jumbo Frames desteği | : | Evet |
| Paket ara belleği | : | 12,38 MB |
| DHCP özellikleri | : | DHCP client |
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | : | Evet |
| IGMP aramak | : | Evet |
| Yetkilendirme | : | MAC tabanlı kimlik doğrulama |
| Kimlik denetleme türü | : | RADIUS, TACACS+ |
| Multicast desteği | : | Evet |
| Raf montajı | : | Evet |
| İstiflenebilir | : | Evet |
| Form faktörü | : | 1U |
| Ürün rengi | : | Siyah |
| Dahili işlemci | : | Evet |
| İşlemci | : | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci frekansı | : | 1016 MHz |
| Hafıza tipi | : | DDR3-SDRAM |
| Dahili hafıza | : | 4096 MB |
| Flash bellek | : | 16 MB |
| Güç kaynağı dahil | : | Evet |
| AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi (maksimum) | : | 21,9 W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | : | Evet |
| Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | : | 139 W |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 45 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 70 °C |
Switch, ağ üzerindeki cihazların birbirleriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan akıllı bir donanım ürünüdür. Hub’ların aksine, gelen veriyi yalnızca gitmesi gereken hedef cihaza ileterek ağ trafiğini optimize eder, hız kayıplarını önler ve veri güvenliğini artırır.
Doğru bir ağ altyapısı kurmak için tercih edebileceğiniz başlıca switch türleri şunlardır:
Yönetilemez (Unmanaged) Switchler: Tak-çalıştır mimarisine sahiptir. Herhangi bir konfigürasyon gerektirmez; evler ve küçük işletmeler için son derece ekonomiktir.
Yönetilebilir (Managed) Switchler: Ağ trafiğini izleme, VLAN (Sanal Yerel Ağ) oluşturma ve güvenlik protokolleri belirleme gibi gelişmiş özellikler sunar. Büyük veri merkezleri ve kurumsal şirketler için idealdir.
PoE (Power over Ethernet) Switchler: Ethernet kablosu üzerinden hem veri hem de elektrik enerjisi taşır. Özellikle IP kameralar ve IP telefonlar için kablo kirliliğini önleyen mükemmel bir çözümdür.
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Sadece TürkiyePazarı.com tarafından sağlanan, ürün size ulaştıktan sonra onayınızla paranızın satıcıya aktarıldığı iptal, iade ve değişim imkanı olan, Alıcıyı ve Satıcıyı koruyan PARAN & PARAM GÜVENDE-GET (Güvenli Elektronik Ticaret) hizmeti ile yapılan alişveriş işlemlerinin risksiz olduğunu bilin.