| İlan No | 12725 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 29 Eylül 2025 |
| Sınıf | Kamyon-Kamyonet |
| Seri | Fiat |
| Model | Strada |
| Paket | 1.7 TD |
| Yıl | 2006 |
| Kilometre | 260000 |
| Kimden | Galeriden |
| Durum | İkinci El |
| Yakıt | Dizel |
| Motor hacmi | 1601 - 1800 cm3 |
| Vites | Manuel |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Koltuk Sayısı | 1+1 |
| Kasa Yapısı | Açık Kasa |
| Taşıma Miktarı | 0 - 1.500kğ |
| Renk | Kırmızı |
| Garanti | Garantisiz |
| Takas | Değerlendirilir |
| Görüntülü Aranabilir | Evet |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
Yeni aracımız gelmiştir fiat strada 2006 dizel boya orjinal alt takım'da tık ses yok 7 ay muanesı 4lastık yeni motor mermı gibi yer hatay kumlu fıyat 220 bin
| Marka | Fiat |
|---|---|
| Model | Strada |
| Nesil | Strada (178) |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.7 TD (69 bg) |
| Motor Hacmi | 1698 cm3 |
| Üretim | 1999-2006 |
| Gövde Tipi | Pick-up |
| Koltuk Sayısı | 2 |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Ortalama yakıt tüketimi | 7.3 Lt/100 km |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 23 saniye |
| Maksimum sürat | 151 km/saat |
| Ağırlık/güç oranı | 16.6 Kg/bg 60.3 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 8.5 Kg/Nm 117 Nm/ton |
| Güç | 69 bg @ 4500 dev/dak |
|---|---|
| Litre başına güç | 40.6 bg/Lt |
| Tork | 134 Nm @ 2500 dev/dak |
| Motor Hacmi | 1698 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor Konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 82.6 mm |
| Silindir içi vuruş | 79.2 mm |
| Sıkıştırma oranı | 20.3-1 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Ön yanma odası enjeksiyonu |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör-Intercooler |
| Valf yapısı | SOHC |
| Motor yağı kapasitesi | 4.8 Lt |
| soğutma sıvısı | 7 lt |
| Ağırlık | 1145 Kg |
|---|---|
| Maksimum Ağırlık | 1850 Kg |
| Azami yük | 705 Kg |
| Yakıt deposu hacmi | 58 Lt |
| Tavan Yükü | 75 Kg |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1000 Kg |
| Frensiz treyler yükü | 500 Kg |
| Uzunluk | 4398 mm |
| Genişlik | 1665 mm |
| Yükseklik | 1585 mm |
| Dingil Mesafesi | 2718 mm |
| ön çıkıntı | 760 mm |
| Arka çıkıntı | 920 mm |
| Ön tekerlek izi | 1425 mm |
| Arka tekerlek izi | 1390 mm |
| En az dönüş açısı | 11.3 m |
| Tırmanış açısı | 18.8° |
| Çekiş | Önden çekiş |
|---|---|
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites-manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Helezon yaylı ve viraj denge çubuğuna sahip bağımsız McPherson tipi |
| Arka süspansiyon | Katı aks süspansiyon yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı disk 257 mm |
| Arka frenler | Kampana 228 mm |
| Lastik boyutu | 175/70 R14 |
| Jant Boyutu | 5.5J x 14 |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.