| İlan No | 20179 |
|---|---|
| Sınıf | Isuzu |
| Seri | D-Max |
| Model | II |
| Paket | 1.9 |
| Durum | İkinci El |
| Kimden | Galeriden |
| Yıl | 2022 |
| Kilometre | 59000 |
| Vites | Otomatik |
| Yakıt | Dizel |
| Çekiş | 4x2 (Arkadan İtişli) |
| Motor hacmi | 2501 - 3000 cm3 |
| Kasa Tipi | Pickup |
| Renk | Siyah |
| Kredi Durumu | Krediye Uygun |
| Takas | Değerlendirilir |
| Garanti | Garantili |
| Görüntülü Arama | Hayır |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
MEKAN OTOMOTİV’DEN
2022 MODEL 4x2 OTOMATİK ISUZU D MAX ÇİFT KABİN
HATA BOYA DEĞİŞEN HASAR KAYDI YOKUR(KASASINSA UFAK BİR PARÇA LOKALİ VAR)
MOTOR YÜRÜYEN ŞANZIMAN ON NUMARA
OTAMATİK GEÇİŞLERDE EN UFAK BİR SIKINTISI YOKTUR
BÜTÜN FOKSİYONLAR AKTİF
KM 59 BİNDE
FİYAT 1680
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ
MERSİN SİLİFKE ATAYURT
| Nesil | D-Max II (facelift 2017) |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1898 cc |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Pick-up / 4 Kapı |
| Üretim Yılı (İlk / Son) | 2017 / - |
| Motor Gücü | 164 hp |
| Şanzıman | Otomatik / 6 Vites / 4x4 |
| Motor Hacmi | 1898 cc |
|---|---|
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Silindir Çapı x Silindir İçi Vuruş | 80 x 94.4 mm |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör Intercooler |
| Sıkıştırma Oranı | 15.9/1 |
| Güç | 164 hp / 3.600 rpm |
| Litre başına güç | 86.4 bg/Lt |
| Tork | 360 Nm / 2.000-2500 rpm |
| Motor Yağı Kapasitesi | 6.6 lt |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 13 saniye |
| Maksimum sürat | 180 km/saat |
| Yakıt Enjeksiyon Sistemi | Dizel - Commonrail |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Dizel / EURO 6 |
| Şehir içi (100 km'de) | 9.3 lt |
| Şehir dışı (100 km'de) | 6.9 lt |
| Ortalama (100 km'de) | 7.8 lt |
| CO2 Emisyonları | 205 g/km |
| Koltuk Sayısı | 5 koltuk |
|---|---|
| Dingil Mesafesi | 3095 mm |
| Uzunluk | 5295 mm |
| Genişlik | 1860 mm |
| Yükseklik | 1795-1870 mm |
| Ağırlık | 1595 kg |
| Azami yük | 1091 kg |
| Yakıt deposu hacmi | 76 Lt |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
|---|---|
| Arka frenler | Kampana |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Lastik boyutu | 255/60 R18 |
| Jant Boyutu | 7.0J x 18 |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.