| İlan No | 13131 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 6 Kasım 2025 |
| Sınıf | Renault |
| Seri | Fluence |
| Model | 1.6 |
| Paket | Expression |
| Durum | İkinci El |
| Kimden | Sahibinden |
| Yıl | 2010 |
| Kilometre | 218000 |
| Vites | Otomatik Vites |
| Yakıt | LPG-Tüplü |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
| Renk | Gümüş Gri |
| Garanti | Garantili |
| Görüntülü Arama | Evet |
| Takas | Takaslı |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
RUHSAT SAHİBİNDEN
FABRİKASYON TAM ORJİNAL
FABRİKA ETİKETLERİ ÜZERİNDE
HASAR KAYDI YOK
2010 MODEL
218 BİN KM DE
ABS
DİJİTAL KLİMA
YOL BİLGİSAYARI
MAKAM PERDELİ
TİPRONİK VİTES
FAR SENSÖRÜ
PARK SENSÖRÜ
YAĞMUR SENSÖRÜ
TORPİDO SOĞUTMA
HİDROLİK DİREKSİYON
4 CAM OTOMATİK
UZAKTAN KUMANDA
ELEKTİRİKLİ YAN AYNALAR
MAKYAJ LAMBALI GÜNEŞLİKLER
ORJİNAL ÇELİK JANTLAR
YÜKSEKLİK AYARLI FARLAR
HAVA YASTIKLARI
SİMİT TÜPLÜ
KİTAPCIKLARI VAR
YEDEK ANAHTARI VAR
ARKA KOLTUKLAR YATIYOR
ARKATARAF KOMPLE BAGAJ OLUYOR
DAHA BİR ÇOK ÖZELLİĞE SAHİPTİR
ARACIN KOLTUKLARI
KAPI PANZOTLARI
TORPİDOSU
BAGAJI
TAVANI
TABANI
HARİKA TEMİZLİKTEDİR
DEFORME YOKTUR
ARACIN İSDEDİĞİNİZ DETAYLI
RESİMLERİNİ ATABİLİRİM
MOTORU YÜRÜYENİ GÜZEL
BULACAĞINIZ MASRAF BANA AİTTİR
İSDEDİĞİNİZ YERE GÖSTERE BİLİRSİNİZ
TAKAS YAPILIR
FİYATI 685.000 TL
YER / SAKARYA / MERKEZ
| Araç Tipi | Binek Araç/C Segment |
|---|---|
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
| Motor Hacmi | 1598 cc |
| Üretim Yılı (İlk / Son) | 2009 / 2010 |
| Motor Gücü | 110 hp |
| Şanzıman | Otomatik & Manuel / 5 vites / Önden Çekiş |
| Motor Tipi | Benzinli/ 4 silindir |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1598 cc |
| Maksimum Güç | 110 hp (82 kw) / 6.000 rpm |
| Maksimum Tork | 151 Nm / 4.250 rpm |
| Hızlanma | 0-100 km/saat 11.7 sn |
| Azami Sürat | 183 km/saat |
| Yakıt Tipi | Benzinli / EURO 4 |
|---|---|
| Şehir içi (100 km'de) | 8.8 lt |
| Şehir dışı (100 km'de) | 5.3 lt |
| Ortalama (100 km'de) | 6.5 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 60 lt |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
|---|---|
| Uzunluk | 4620 mm |
| Genişlik | 1809 mm |
| Yükseklik | 1479 mm |
| Net Ağırlık | 1265 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 530 lt |
| Lastik Ölçüleri | 205/65 R15 94V |
| ABS | Arka Emniyet Kemerleri | ||
| EBD | Fren Diskleri | ||
| Fren Yardım Sistemi | Isofix Hazırlığı | ||
| Merkezi Kilit | Otomatik Dörtlü Flaşör | ||
| Ön Emniyet Kemerleri | Ön Hava Yastığı | ||
| Yan Hava Yastığı | Yan Perde Hava Yastıkları | ||
| Yedek Lastik | Yük Sabitleme |
| Arka Koltuklar | Bagaj Işıklandırması | ||
| Bardaklıklar | Bluetooth | ||
| Direksiyon Simidi - Çok Fonksiyonlu | Direksiyon Simidi - Yükseklik Ayarı | ||
| Elektrikli Camlar | Geri Görüş Aynası | ||
| Güneşlik Aynası - Aydınlatmalı | Havalandırma Sistemi | ||
| Klima | Koltuk Döşemesi - Döşeme Malzemesi | ||
| Küllük | Lüks Döşeme | ||
| Okuma Lambaları | Ön Koltuk | ||
| Park Mesafe Sensörü |
| Arka Cam | Ön Sis Farları | ||
| Yan Aynalar - | Yan Koruma Çıtaları |
| Hoparlörler | Mobil Telefon Hazırlığı | ||
| Müzik Sistemi - In-dash CD Oynatıcı | Müzik Sistemi - Radyo | ||
| Portatif Müzik Cihazları Bağlantısı - AUX Girişi Ön |
| Arka Koltuk Kol Dayaması | Ön Koltuk Kol Dayaması |
| Dış Isı Göstergesi | Hidrolik Direksiyon - Hıza Duyarlı | ||
| Motor Devir Göstergesi | Ön Far Ayarlama | ||
| Yol Bilgisayarı |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.