İlan No | 4197 |
---|---|
İlan Tarihi | 31 Aralık 2022 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 1000 |
Metrekare Fiyatı | 5.000 |
Ada No | 21 |
Parsel No | 474 |
Taşınmaz No | 746 |
Kaks & Emsal | % 40 / 80 |
Gabari | 3.50 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Görüntülü Aranabilir | Evet |
Açıklama bulunamadı
Üyelik tarihi: 31 Aralık 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle