İlan No | 2603 |
---|---|
İlan Tarihi | 19 Ağustos 2022 |
Sınıf | Hyundai |
Seri | Elantra |
Model | 1.6 |
Paket | 1.6 107bg |
Durum | İkinci El |
Yıl | 2002 |
Kilometre | 289000 |
Vites | Manuel |
Yakıt | Benzin & LPG |
Kasa Tipi | Sedan |
Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
Renk | Beyaz |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Garanti | Hayır |
Görüntülü Arama | Evet |
Takas | Hayır |
Kimden | Galeri |
ARAÇ TEMİZ VE BAKIMLI MOTORU ALT TAKIMI ÇOK GÜZEL ARAÇTA BİR PARÇA DEĞİŞEN MEVCUTTUR DIŞTAN TEMİZLİK BOYALI HASAR KAYDI YOK. VİZE 2024 E KADAR DEVAM EDİYOR ÇALIŞMAYAN AKSAMI YOKTUR..!
ARAÇ ÖZELLİKLERİ;
Merkezi kilit
4 Cam Otomatik
Hidrolik Direksiyon
Çelik Jant
Sis Farı
Elektrikli Aynalar
Park Sensörü
EXPERTİZ RAPORU RESİMLERDE MEVCUTTUR..!
Detaylı bilgi için arayınız
Marka | Hyundai |
---|---|
Model | Elantra |
Nesil | Elantra III |
Modifikasyonu (Motor) | 1.6 (107 bg) |
Üretim başlangıç yılı | 2001 yıl |
Son üretim yılı | 2006 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Şehir içi yakıt tüketimi | 9.4 Lt/100 km |
---|---|
Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.5 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 7 Lt/100 km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 11 saniye |
Maksimum sürat | 182 km/saat |
Ağırlık/güç oranı | 11.7 Kg/bg |
Ağırlık/Tork oranı | 8.6 Kg/Nm |
Güç | 107 bg |
---|---|
Litre başına güç | 66.9 bg/Lt |
Tork | 146 Nm |
Motor düzeni | Ön / enine |
Motor Modeli/Kodu | Alpha II / G4ED |
Motor hacmi | 1599 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 77.4 mm |
Silindir içi vuruş | 85 mm |
Sıkıştırma oranı | 10 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 3.3 Lt |
soğutma sıvısı | 5.5 Lt |
Ağırlık | 1253 Kg |
---|---|
Maksimum ağırlık | 1740 Kg |
Azami yük | 487 Kg |
Bagaj hacmi en az | 415 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 55 Lt |
Uzunluk | 4495 mm |
---|---|
Genişlik | 1720 mm |
Yükseklik | 1425 mm |
Dingil Mesafesi | 2610 mm |
Ön tekerlek izi | 1485 mm |
Arka tekerlek izi | 1485 mm |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor |
---|---|
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites / manuel şanzıman |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Kampana |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Lastik boyutu | 185/65 R15 |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.