| İlan No | 12697 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 28 Eylül 2025 |
| Sınıf | Hyundai |
| Seri | Elantra |
| Model | 1.6 |
| Paket | 1.6i 90bg |
| Kimden | Galeriden |
| Durum | İkinci El |
| Yıl | 1994 |
| Kilometre | 300000 |
| Vites | Manuel Vites |
| Yakıt | LPG-Tüplü |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
| Renk | Gümüş Gri |
| Kredi Durumu | Krediye Uygun |
| Garanti | Garantili |
| Takas | Takaslı |
| Görüntülü Arama | Evet |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
HUNDAİ ELANTRA 1.6 BENZİN LPG SIRALI SİSTEM
YASİN KOÇ AUTO DAN HUNDAİ ELANTRA 1994 MODEL BENZİN LPG SIRALI SİSTEM HİDROLİK DİREKSİYON 4 CAM OTOMATİK MUAYENESİ YENİ LASTİKLERİ SIFIR KM 300 BİNDE OLUP MOTORU YÜRÜYENİ ŞANZIMANI KUSURSUZDUR KONDİSYONU ÇOK DÜZGÜNDÜR İÇİYLE DIŞIYLA HİÇ BİR EKSİĞİ YOKTUR ORJİNAL BİR ARAÇTIR TAKAS OLUR ALICISINA HAYIRLI UĞURLU OLSUN
| Marka | Hyundai |
|---|---|
| Model | Elantra |
| Nesil | Elantra II |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.6 i (190 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 1995 yıl |
| Son üretim yılı | 2000 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Yakıt Tipi | Benzin |
|---|---|
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 12.9 saniye |
| Maksimum sürat | 176 km/saat |
| Ağırlık/güç oranı | 13.7 Kg/bg |
| Ağırlık/Tork oranı | 9.8 Kg/Nm |
| Güç | 90 bg |
|---|---|
| Litre başına güç | 56.3 bg/Lt |
| Tork | 126 Nm |
| Motor düzeni | Ön / enine |
| Motor Modeli/Kodu | Beta / G4GR |
| Motor hacmi | 1599 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 77.4 mm |
| Silindir içi vuruş | 85 mm |
| Sıkıştırma oranı | 9.9 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Valf yapısı | OHC |
| Motor yağı kapasitesi | 4 Lt |
| Soğutma Sıvısı | 6 Lt |
| Ağırlık | 1232 Kg |
|---|---|
| Maksimum ağırlık | 1685 Kg |
| Azami yük | 453 Kg |
| Bagaj hacmi en az | 393 Lt |
| Yakıt deposu hacmi | 55 Lt |
| Uzunluk | 4420 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1700 mm |
| Yükseklik | 1393 mm |
| Dingil Mesafesi | 2550 mm |
| Ön tekerlek izi | 1465 mm |
| Arka tekerlek izi | 1450 mm |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor |
|---|---|
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites / manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Salıncak |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Kampana |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 235/40 R18 |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.