| İlan No | 17310 |
|---|---|
| Sınıf | Ford |
| Seri | Tourneo Connect |
| Model | 90 PS |
| Durum | İkinci El |
| Kimden | Galeriden |
| Yıl | 2012 |
| Kilometre | 400000 |
| Vites | Manuel Vites |
| Yakıt | Dizel |
| Ruhsat Kaydı | Kamyonet |
| Kasa tipi | Camlı Van |
| Koltuk Sayısı | 4+1 |
| Motor hacmi | 1401 - 1600 cm3 |
| Renk | Gümüş Gri |
| Kredi Durumu | Krediye Uygun |
| Takas | Takaslı |
| Görüntülü Arama | Hayır |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
YASİN KOÇ AUTO DAN HATASIZ AYARINDA FORT TOURNEO CONNECT 2012 MODEL 90 LIK DELUXE CONNECTİN SON KASASI BU ÇİFT SÜRGÜ TEK BAGAJ EN TUTULANI EN FULU ARACIMIZDA KESİNLİKLE DEĞİŞEN KAZA BELA YOKTUR ÖNEMSİZ 2 3 PARÇA LOKAL BOYASI VARDIR HASAR KAYDI ÖNEMSİZ 3 BİN TL DİR İÇİ DIŞI MOTORU YÜRÜYENİ ŞANZIMANI VİTES GEÇİŞLERİ KUSURSUZDUR İÇİ DIŞI ÇOK TEMİZDİR İLK GÜNKİ TEMİZLİĞİNİ KORUMAKTADIR ARACIMIZ KESİNLİKLE KİLOMETRESİNİN ARABASI DEĞİLDİR ARACI İKİNCİ SAHİBİNDEN ALINMIŞ OLUP 3. SAHİBİ BİZİZ ÇOK DÜZGÜN ÇOK TEMİZ BİR ARAÇ KİTAPÇIKLARINA KADAR MEVCUTTUR EN TUTULANI 90 LIKTIR ARACIMDA BEN ÇOK İDDALIYIM KM 400 BİNDE OLUP MOTORU ŞANZIMANI 1. SINIFTIR İSTEDİĞİNİZ HER YERE AÇIKTIR MOTORU SAAT GİBİDİR ÇALIŞMASI ÇOK GÜZELDİR ÇOK BAKIMLI BİR ARAÇTIR BÜTÜN BAKIMLARI ZAMANINDA YAPILMIŞTIR ALICISINA ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN TAKAS OLUR
| Araç Tipi | Minivan Van & Camlıvan / K Segment |
|---|---|
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Camlı Van / 4 Kapı |
| Motor Hacmi | 1753 cc |
| Üretim Yılı (İlk / Son) | 2006 / 2012 |
| Şanzıman | Manuel /Önden Çekiş |
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1753 cc |
| Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / 4.000 rpm |
| Maksimum Tork | 120 Nm / 1.750 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 16.3 sn |
| Azami Sürat | 154 km/saat |
| Yakıt Tipi | Dizel / EURO 5 |
|---|---|
| Şehir içi (100 km'de) | 7.9 lt |
| Şehir dışı (100 km'de) | 5.8 lt |
| Ortalama (100 km'de) | 6.5 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 60 lt |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
|---|---|
| Uzunluk | 4278 mm |
| Genişlik | 1795 mm |
| Yükseklik | 1739 mm |
| Net Ağırlık | 1485 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 625 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 1240 |
| Lastik Ölçüleri | 195/65 R15 |
| ABS | Arka Cam - Silecekler | ||
| Arka Emniyet Kemerleri | Bagaj Örtüsü/arka Paket Rafı | ||
| EBD | Elektrik Isıtmalı Ön Cam | ||
| Emniyet Kemer Ikazı | Fren Diskleri | ||
| Fren Yardım Sistemi | Geri Görüş Aynası - Otomatik Kararan | ||
| Hız Sınırlandırıcısı | Isofix Hazırlığı | ||
| Lastik Basınç Kontrolü | Merkezi Kilit | ||
| Ön Emniyet Kemerleri | Ön Hava Yastığı | ||
| Parçacık Filtre Sistemi | Yan Hava Yastığı | ||
| Yedek Lastik | Yokuşta Kalkış Desteği | ||
| Yük Sabitleme |
| 3. Sıra Camlar | Arka Koltuklar | ||
| Bagaj Işıklandırması | Bardaklıklar | ||
| Bluetooth - Telefon Dahildir | Direksiyon Simidi - Çok Fonksiyonlu | ||
| Direksiyon Simidi - Derinlik Ayarı | Direksiyon Simidi - Yükseklik Ayarı | ||
| Elektrikli Camlar | Geri Görüş Aynası | ||
| Havalandırma Sistemi | Klima | ||
| Koltuk Döşemesi - Döşeme Malzemesi | Ön Koltuk | ||
| Torpido Gözü |
| Arka Cam | Ön Sis Farları | ||
| Tavan Rayları | Yan Aynalar - Isıtmalı | ||
| Yan Koruma Çıtaları |
| Hoparlörler | Müzik Sistemi - In-dash CD Oynatıcı | ||
| Müzik Sistemi - Radyo |
| Karartılmış Camlar | Ön Koltuk Kol Dayaması |
| ESP (Denge Kontrolü) | Hidrolik Direksiyon | ||
| Motor Devir Göstergesi | Ön Far Ayarlama - Otomatik Yanan Farlar | ||
| Yol Bilgisayarı |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.