İlan No | 9975 |
---|---|
İlan Tarihi | 29 Eylül 2024 |
Seri | Ford-Otosan |
Model | Transit |
Paket | 330 S |
Yıl | 2017 |
Kilometre | 249000 |
Yakıt | Dizel |
Motor hacmi | 1801 - 2000 cm3 |
Motor Gücü | 151 - 175 hp |
Vites | Manuel |
Çekiş | Arkadan İtiş |
Koltuk Sayısı | 2+1 |
Kasa Yapısı | Açık Kasa |
Taşıma Miktarı | 1.501 - 3.000kğ |
Renk | Beyaz |
Garanti | Hayır |
Görüntülü Aranabilir | Evet |
Durum | İkinci El |
Takas | Değerlendirilir |
Kimden | Galeri |
YUSUF OTOMOTİV
İLK SAHİBİNDEN ALINMA
FORD TRANSİT KAMYONET
ARAÇ SIFIR’DAN BERİ TEK EL KULLANILMIŞ OLUP İÇİNDE KUPASINDA ÇİZİK DAHİ YOKTUR
2017 MODEL 2018 ÇIKIŞLI
( KLİMALI )
ÖZEL ÜRETİM
ARAÇ KLİMALIDIR STAR STOP YOKUŞ KALKIŞ YOL BİLGİSAYARI ESP ISITMALI CAM KOL DAYAM’A
SİYAH FAR KATLANIR AYNA
(EN TUTULAN MODELİDİR )
ARAÇ 249.XXX BİNDE OLUP KESİNLİKLE ORJINAL KM DİR
LASTİK YÜZDE 80
ÜZERİNDE ÖZEL YAPILIRAK SIFIR ÇİFT İLAVELİ
BATMAN KASA MEVCUTTUR
ARAÇ SIFIRDAN FARKSIZ’DIR
DAHA TÜM FABRİKA ETİKETLERİ ÜZERİNDE’DİR
MOTOR ŞANZIMAN DEFRANSİYEL ALT TAKIM SIFIR AYARINDADIR
ÖZEL YAPIM ÇİFT İLAVELİ SIFIR KASA
ARACIN İÇİ DIŞI SIFIRDAN FARKSIZDIR
EKSPERTİZ
HATA BOYA DEĞİŞEN SÖK TAK YOKTUR
HASAR KAYDI YOKTUR
NOT : ARAÇ 330 S OLUP 350 M KASASI ÜZERİNDE’DİR
Motor | 2.0L EcoBlue Upgrade |
---|---|
Motor Hacmi | 1995 cc |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Tek Kabin / 2 Kapı |
Motor Gücü | 170 hp |
Şanzıman | Manuel / 6 Vites / Arkadan itiş |
Motor Hacmi | 1995 cc |
---|---|
Silindir Sayısı | 4 |
Silindir Çapı x Silindir İçi Vuruş | 84 x 90 mm |
Sıkıştırma Oranı | 16.5/1 |
Diferansiyel oranı | 3.31 |
Maksimum güç (PS) | 170 |
Maksimum tork (Nm) | 390 |
Emisyon seviyesi | Euro 6.2 |
---|---|
Diferansiyel Oranı | 3.31 |
Düşük- Yüksek CO2 Emisyonu (g/km) | 295.5 - 336.4 |
Düşük-Yüksek Faz (lt/100 km) | 11.2 - 12.8 |
Yolcu Taşıma Kapasitesi (şoför dahil) | 2+1 |
---|---|
Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 3365 |
Boş Ağırlık (kg)* kasasız minimum | 1848 |
Boş Ağırlık (kg)* Çelik kasalı minimum | 2186 |
İstiap Haddi (kg)* kasasız maksimum | 1517 |
İstiap Haddi (kg)* Çelik kasalı maksimum | 1179 |
Ön aks kapasitesi (kg) | 1650 |
Arka aks kapasitesi (kg) | 2050 |
Dönüş dairesi çapı (m) | 11.4 |
Yakıt kapasitesi (lt) | 70 |
AdBlue kapasitesi(lt) | 24 |
Direksiyon | Elektrik Destekli |
---|---|
Arka teker | Tek |
Lastikler | 235/65 R16C |
Jantlar | 6.5 x 16’’ Çelik Jant |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.