| İlan No | 9315 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 1 Temmuz 2024 |
| Sınıf | Kamyon-Kamyonet |
| Seri | Ford-Otosan |
| Model | Transit |
| Paket | 330 S |
| Yıl | 2016 |
| Kilometre | 240000 |
| Kimden | Galeriden |
| Durum | İkinci El |
| Yakıt | Dizel |
| Motor hacmi | 1801 - 2000 cm3 |
| Vites | Manuel |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Koltuk Sayısı | 2+1 |
| Kasa Yapısı | Açık Kasa |
| Taşıma Miktarı | 0 - 1.500kğ |
| Renk | Beyaz |
| Garanti | Garantisiz |
| Takas | Değerlendirilir |
| Görüntülü Aranabilir | Evet |
Fotoğraflar yükleniyor
Bu ilanı beğenen ilk kişi sen ol
FORD TRANSİT KAMYONET
2016 MODEL 2017 ÇIKIŞLI’DIR 330 S 6 İLERİ
FULL+FULL PAKET
ARAÇ KLİMALIDIR YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ YOL BİLGİSAYARI ESP ISITMALI CAM KOL DAYAM’A
SİYAH FAR KATLANIR AYNA
KROM DİREKSİYON
ARAÇ ORJİNAL’DİR
LASTİK YÜZDE 75
İLK SAHİBİNDEN
SADECE 240.XXX KİLOMETRE’DE OLUP KESİNLİKLE ORJINAL KM’DİR
DAHA TÜM FABRİKA ETİKETLERİ ÜZERİNDE’DİR
(TEK ŞÖFÖR KULLANMIŞTIR)
MOTOR ŞANZIMAN DEFRANSİYEL ALT TAKIM SIFIR AYARINDADIR
ARAC ÖZEL BATMAN SIFIR KASALI’ OLUP
YÜK GÖRMEMİŞTİR
ARACIN İÇİ DIŞI SIFIRDAN FARKSIZ’DIR
EKSPERTİZ
HATA BOYA DEĞİŞEN SÖK TAK
HASAR YOK
| Motor | 2.0L EcoBlue Upgrade |
|---|---|
| Motor Hacmi | 1995 cc |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Tek Kabin / 2 Kapı |
| Motor Gücü | 170 hp |
| Şanzıman | Manuel / 6 Vites / Arkadan itiş |
| Motor Hacmi | 1995 cc |
|---|---|
| Silindir Sayısı | 4 |
| Silindir Çapı x Silindir İçi Vuruş | 84 x 90 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 16.5/1 |
| Diferansiyel oranı | 3.31 |
| Maksimum güç (PS) | 170 |
| Maksimum tork (Nm) | 390 |
| Emisyon seviyesi | Euro 6.2 |
|---|---|
| Diferansiyel Oranı | 3.31 |
| Düşük- Yüksek CO2 Emisyonu (g/km) | 295.5 - 336.4 |
| Düşük-Yüksek Faz (lt/100 km) | 11.2 - 12.8 |
| Yolcu Taşıma Kapasitesi (şoför dahil) | 2+1 |
|---|---|
| Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 3365 |
| Boş Ağırlık (kg)* kasasız minimum | 1848 |
| Boş Ağırlık (kg)* Çelik kasalı minimum | 2186 |
| İstiap Haddi (kg)* kasasız maksimum | 1517 |
| İstiap Haddi (kg)* Çelik kasalı maksimum | 1179 |
| Ön aks kapasitesi (kg) | 1650 |
| Arka aks kapasitesi (kg) | 2050 |
| Dönüş dairesi çapı (m) | 11.4 |
| Yakıt kapasitesi (lt) | 70 |
| AdBlue kapasitesi(lt) | 24 |
| Direksiyon | Elektrik Destekli |
|---|---|
| Arka teker | Tek |
| Lastikler | 235/65 R16C |
| Jantlar | 6.5 x 16’’ Çelik Jant |
Devamını gör...
Satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ürünü görmeden yapılan alışveriş işlemlerinin riskli olduğunun bilinciyle hareket ederek para göndermeyin.
Yine aynı şekilde ürünü görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.
Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası, cep telefonu ve kart numaraları kullanılarak yapılabilen para transferleri işlemlerini gerçekleştirmeyin.
Araç satışı için para ödemesini Noter huzurunda veya Yetkili Kuruluşlar nezdinde aynı anda yapın.